To strengthen academic ties and foster mutual comprehension among youth from different countries, ECUST Young Excellent Scholars (YES) Programme empowers outstanding international students and faculty members to explore their interests and develop their skills in an authentic ECUST setting. The YES Programme cordially invites international students and faculty to join us in our academic courses and research projects, fostering a vibrant community of learning and discovery. This initiative aims to create an international platform for flexible collaborative exchanges and to enhance global partnerships with institutions abroad.
1-12 months (meeting different needs) , apply at any time
Wide range of course options that covering all-level participants including undergraduate, postgraduate and doctoral students
Earn academic credits through in-class learning or engage in research projects
Guided by esteemed professors, students enjoy access to top-tier research facilities (National Key Laboratory)
International students may apply for scholarship support if eligible.
• Successful completion of the programme result in a certificate accredited by College of International Education (CIE),ECUST
• Outstanding participants may have the opportunity to get recommendation letter from our esteemed professors
• Experience top-tier teaching and gain academic research in cutting-edge professional fields
• Collaborate with research teams to develop teamwork awareness
• Hone critical thinking skills, strengthen multicultural understanding, and improve cross cultural communication skill
Students or faculty members from overseas universities with valid passports
The programme is open to any major recognized by ECUST.
Native English or Chinese speakers
Current study or working language is English or Chinese.
(meet any of the above language requirements)
All year round
|
Programme
|
Semester
|
Academic Month
|
Course
|
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Fall | September-January | Basic Chinese III |
| Undergraduate | Fall | September-January | A Glimpse of China |
| Undergraduate | Fall | September-January | Basic Chinese I |
| Undergraduate | Fall | September-January | Digital Art Design I |
| Undergraduate | Fall | September-November | History of Art and Design |
| Undergraduate | Fall | November-January | Design Basics |
| Undergraduate | Fall | September-January | Creative Drawing |
| Undergraduate | Fall | November-January | "Creative Programming and Interaction" |
| Undergraduate | Fall | November-January | Information Design |
| Undergraduate | Fall | November-January | Design Creation I |
| Undergraduate | Fall | November-January | Interface Design |
| Undergraduate | Fall | November-January | Illustration |
| Undergraduate | Fall | September-November | AIGC design |
| Undergraduate | Fall | September-November | "Machine Learning Algorithm" |
| Undergraduate | Fall | September-November | Introduction to Engineering |
| Undergraduate | Fall | September-January | "Object-oriented Programming" |
| Undergraduate | Fall | September-November | "Algorithm Design and Analysis" |
| Undergraduate | Fall | September-January | Probability and Statistics |
| Undergraduate | Fall | September-November | Image processing |
| Undergraduate | Fall | September-January | Discrete Mathematics |
| Undergraduate | Fall | November-January | Empirical Analysis |
| Undergraduate | Fall | November-January | Academic Writing |
| Undergraduate | Fall | September-January | Machine Learning |
| Undergraduate | Fall | September-January | "Analysis of Cross Section and Panel Data" |
| Undergraduate | Fall | September-January | "International Finance: Theory and Policy" |
| Undergraduate | Fall | September-November | Principles of Management |
| Undergraduate | Fall | September-January | Decision Analysis |
| Undergraduate | Fall | September-January | "International Project Management" |
| Undergraduate | Fall | September-January | Linear Algebra |
| Undergraduate | Fall | September-January | Advanced Calculus I |
| Undergraduate | Fall | September-January | Fundamental Accounting |
| Undergraduate | Fall | September-January | Principles of Economics |
| Undergraduate | Fall | September-January | Linear Algebra |
| Undergraduate | Fall | September-January | Advanced Calculus I |
| Undergraduate | Fall | September-November | Introduction to AI |
| Undergraduate | Fall | September-January | University Physics I |
| Undergraduate | Fall | September-January | Computer Programing |
| Undergraduate | Fall | September-January | Inorganic Chemistry |
| Undergraduate | Fall | September-January | Advanced Calculus I |
| Undergraduate | Fall | September-January | Linear Algebra |
| Undergraduate | Fall | September-January | Basic Chinese I |
| Undergraduate | Fall | September-January | Introduction to the Major |
| Undergraduate | Fall | September-January | University Physics I |
| Undergraduate | Fall | September-November | Analytical Chemistry |
| Undergraduate | Fall | September-January | Inorganic Chemistry |
| Undergraduate | Fall | September-January | Advanced Calculus I |
| Undergraduate | Fall | September-January | Linear Algebra |
| Undergraduate | Fall | September-November | University Physics I |
| Undergraduate | Fall | September-November | Analytical Chemistry |
| Undergraduate | Fall | September-November | Introduction to the Major |
| Undergraduate | Fall | September-January | Computer Programing |
| Undergraduate | Fall | September-January | Advanced Calculus I |
| Undergraduate | Fall | September-January | University Physics I |
| Undergraduate | Fall | September-January | Introduction to AI |
| Undergraduate | Fall | September-January | Linear Algebra |
| PhD | Fall | September-November | Frontiers of Chemical Engineering Lectures |
| PhD | Fall | November-January | Energy Chemical Engineering |
| Master | Fall | September-January | Advanced Chemical Thermodynamics |
| Master | Fall | September-January | Advanced Reaction Engineering |
| Master | Fall | November-January | Chemical Engineering Fluid Mechanics |
| Master | Fall | September-November | Energy Chemical Engineering |
| Master | Fall | September-January | Chemical Process Intensification Technology |
| Master | Fall | November-January | Advanced Soft Materials |
| Master | Fall | September-November | Principles and Applications of Electrochemistry (Chinese-English) |
| PhD | Fall | September-November | Advances in Molecular Biology |
| PhD | Fall | September-November | Synthetic Biology and Natural Products |
| PhD | Fall | September-January | Frontiers and Innovation in Bioseparation Technology |
| Master | Fall | November-January | Process Molecular Biology |
| Master | Fall | November-January | Biocatalysis and Enzyme Engineering |
| Master | Fall | September-January | Biorefinery Engineering |
| Master | Fall | September-November | Bioreaction Engineering |
| PhD | Fall | September-November | Advanced Organic Chemistry |
| PhD | Fall | September-January | Characterization of Catalysts |
| Master | Fall | September-November | Biophysical Chemistry |
| Master | Fall | September-November | Advanced Analytical Chemistry |
| Master | Fall | September-November | Introduction to the Synthesis of Fine Chemicals |
| Master | Fall | September-January | Catalysis Principles |
| Master | Fall | September-November | Polymer Chemistry |
| PhD | Fall | September-November | Cloud Computing |
| Master | Fall | November-January | Advanced Digital Communications |
| Master | Fall | November-January | Program Design and Algorithm Analysis |
| Master | Fall | September-January | Algorithm Theory |
| Master | Fall | September-November | Modern Speech Processing Technology |
| Master | Fall | September-November | Computer Security and Cryptography |
| Master | Fall | November-January | Visual Computing |
| Master | Fall | November-January | Blockchain Technology |
| Master | Fall | September-November | Principles and Practice of Large Models |
| Master | Fall | November-January | Medical Image Analysis and Applications |
| Master | Fall | September-November | Advanced Fluid Mechanics |
| PhD | Fall | September-November | Monograph on Pollution Control Engineering |
| PhD | Fall | September-November | Monograph on Advanced Environmental Chemistry |
| PhD | Fall | September-November | Principles and Technology of Air Pollution Control |
| Master | Fall | November-January | Atmospheric Aerosol Technology and Health |
| Master | Fall | September-November | Laboratory Safety, Health and Environmental Management |
| Master | Fall | November-January | Managerial Economics |
| Master | Fall | November-January | Human Resource Management |
| Master | Fall | November-January | Marketing |
| Master | Fall | November-January | Strategic Management |
| Master | Fall | November-January | Research Methods 1: Management Research Methods |
| Master | Fall | November-January | Research Methods 2: Research Design and Data Analysis |
| Master | Fall | November-January | Research Methods 3: Thesis and Academic Writing |
| Master | Fall | September-November | Marketing in China |
| Master | Fall | September-November | Chinese History and Culture |
| Master | Fall | November-January | Chinese Business Law |
| Master | Fall | September-November | Chinese Financial Markets |
| Master | Fall | September-November | Operations Management |
| PhD | Fall | September-November | Selected Readings in Frontier Social Research |
| PhD | Fall | September-January | Chinese Culture (For International Students Only) |
| PhD | Fall | September-January | Basic Chinese Ⅰ |
| Master | Fall | September-November | Solution Thermodynamics |
| Master | Fall | September-January | Optimization Methods |
| Master | Fall | September-January | Statistical Computing |
| Master | Fall | September-January | Organic Optoelectronic Devices |
| Master | Spring | May-July | Data Processing and Experimental Design |
| Master | Spring | May-July | Advanced Separation Engineering |
| Master | Spring | May-July | Microreactor Technology |
| Master | Spring | March-May | Laboratory Safety, Health and Environmental Management |
| Master | Spring | March-May | Molecular Immunology |
| Master | Spring | March-July | Biochemistry and Molecular Biology |
| Master | Spring | March-May | Analytical Methods for Biomacromolecules |
| Master | Spring | March-July | Microbial Physiology and Metabolic Regulation |
| PhD | Spring | March-July | Advanced Inorganic Chemistry |
| Master | Spring | March-May | Modern Organic Synthesis |
| Master | Spring | March-May | Functional Materials |
| PhD | Spring | March-July | Polymer Physical Chemistry |
| Master | Spring | March-May | In-situ Nanotechnology and Applications |
| Master | Spring | March-May | Progress in Nanomaterial Chemistry |
| Master | Spring | March-May | Polymer Materials Science and Engineering |
| PhD | Spring | March-May | Artificial Intelligence and Machine Learning |
| Master | Spring | March-May | Internet of Things Technology and Applications |
| Master | Spring | March-May | Speech Signal Processing |
| Master | Spring | May-July | Principles and Applications of Artificial Intelligence |
| Master | Spring | March-May | Knowledge Discovery and Data Mining |
| Master | Spring | March-May | Formal Languages and Automata |
| Master | Spring | May-July | Monograph on Environmental Chemistry Development |
| Master | Spring | March-May | Environmental Risk Analysis |
| Master | Spring | March-May | Solid Waste Resource Recovery Technology |
| Master | Spring | March-July | Consumer Behavior |
| Master | Spring | May-July | Brand Management |
| Master | Fall | March-May | International Economics |
| Master | Spring | March-May | International Finance |
| PhD | Spring | March-May | Monographic Study on Social Transformation and Development |
| PhD | Spring | March-July | Basic Chinese Ⅱ |
| PhD | Spring | March-July | Numerical Methods for Differential Equations |
| Master | Spring | Academic Lectures | |
| Master | Spring | Academic Lectures (For International Students) | |
| Master | Spring | Frontiers of Chemistry | |
| Master | Spring | Experimental Technology in Modern Instrumental Analysis |
* Please clearly state the major you wish to study and the duration of study in the email, so as to obtain the approval of the corresponding supervisor
| Tuition | CNY 5,000/month | |
| Room fee | CNY 3,300/month | |
| Insurance | CNY 120/month | |
| Estimated Living Expenses | CNY 2,000/month | |

Are you looking to change the world? Want to study at a globally recognized university? Ready to challenge yourself and take your education to a whole new level? Take the next steps to make it happen.